La gran jornada de vacunación que arrancó este martes en 39 municipios de Jalisco, cerró hoy con la aplicación de 51 mil 997 dosis contra el COVID-19 a adultos mayores de 60 años.
Esta cantidad de dosis suministradas, corresponde al 20.5 por ciento de avance general en la vacunación de estos municipios, con relación a las 252 mil 900 dosis que están programadas para aplicarse esta semana.
En el caso específico de Zapopan, durante este primer día de vacunación se aplicaron 19 mil 960 dosis en los siete módulos habilitados para este fin.
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) exhorta a la población a acudir a la vacunación en su municipio de residencia, evitando hacer filas ya que la convocatoria se realiza por orden alfabético conforme a la primera letra del apellido.
La SSJ además invita a la población a no bajar la guardia durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, manteniendo las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente (puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo pasado –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 236 mil 349 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 11 mil 323 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 68 municipios.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 83,630 | 35.38 | 4,334 |
Zapopan | 55,775 | 23.60 | 1,683 |
Tlaquepaque | 16,457 | 6.96 | 912 |
Tonalá | 12,433 | 5.26 | 581 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11,165 | 4.72 | 525 |
Puerto Vallarta | 6,880 | 2.91 | 308 |
El Salto | 3,266 | 1.38 | 188 |
Tepatitlán de Morelos | 3,184 | 1.35 | 136 |
Zapotlán el Grande | 3,043 | 1.29 | 123 |
Lagos de Moreno | 2,670 | 1.13 | 312 |
Ocotlán | 2,051 | 0.87 | 189 |
Atotonilco el Alto | 1,345 | 0.57 | 40 |
Colotlán | 1,167 | 0.49 | 18 |
Tala | 1,094 | 0.46 | 123 |
La Barca | 922 | 0.39 | 122 |
San Juan de los Lagos | 911 | 0.39 | 64 |
Ameca | 896 | 0.38 | 95 |
Autlán de Navarro | 829 | 0.35 | 63 |
Tamazula de Gordiano | 743 | 0.31 | 34 |
Arandas | 700 | 0.30 | 35 |
Zapotlanejo | 676 | 0.29 | 37 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 646 | 0.27 | 44 |
Sayula | 532 | 0.23 | 25 |
Encarnación de Díaz | 503 | 0.21 | 40 |
Chapala | 492 | 0.21 | 48 |
Poncitlán | 490 | 0.21 | 53 |
Ojuelos de Jalisco | 460 | 0.19 | 20 |
Teocaltiche | 456 | 0.19 | 9 |
Jocotepec | 401 | 0.17 | 26 |
Acatlán de Juárez | 369 | 0.16 | 29 |
Cihuatlán | 363 | 0.15 | 10 |
Tuxpan | 347 | 0.15 | 37 |
Jalostotitlán | 343 | 0.15 | 13 |
Juanacatlán | 342 | 0.14 | 16 |
Tequila | 339 | 0.14 | 36 |
Cocula | 337 | 0.14 | 47 |
Zacoalco de Torres | 298 | 0.13 | 14 |
Yahualica de González Gallo | 285 | 0.12 | 13 |
Ahualulco de Mercado | 280 | 0.12 | 48 |
Zapotiltic | 279 | 0.12 | 17 |
Jamay | 275 | 0.12 | 29 |
Villa Corona | 266 | 0.11 | 29 |
El Grullo | 265 | 0.11 | 20 |
Tototlán | 237 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 232 | 0.10 | 18 |
Unión de San Antonio | 228 | 0.10 | 15 |
Gómez Farías | 221 | 0.09 | 17 |
San Martín Hidalgo | 203 | 0.09 | 31 |
San Miguel el Alto | 197 | 0.08 | 15 |
Casimiro Castillo | 197 | 0.08 | 31 |
Mascota | 192 | 0.08 | 18 |
Ixtlahuacán del Río | 190 | 0.08 | 17 |
Degollado | 190 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 184 | 0.08 | 13 |
El Arenal | 181 | 0.08 | 15 |
La Huerta | 177 | 0.07 | 7 |
Villa Hidalgo | 174 | 0.07 | 3 |
Magdalena | 171 | 0.07 | 20 |
Atoyac | 171 | 0.07 | 4 |
Acatic | 171 | 0.07 | 17 |
Mazamitla | 167 | 0.07 | 8 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
Cuquío | 164 | 0.07 | 8 |
San Julián | 159 | 0.07 | 11 |
Tenamaxtlán | 156 | 0.07 | 1 |
Zapotlán del Rey | 149 | 0.06 | 10 |
Concepción de Buenos Aires | 148 | 0.06 | 5 |
San Diego de Alejandría | 145 | 0.06 | 5 |
Tecalitlán | 135 | 0.06 | 8 |
Tizapán el Alto | 118 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 114 | 0.05 | 12 |
Unión de Tula | 112 | 0.05 | 12 |
San Gabriel | 108 | 0.05 | 5 |
Teocuitatlán de Corona | 108 | 0.05 | 7 |
Mezquitic | 107 | 0.05 | 7 |
Talpa de Allende | 104 | 0.04 | 4 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Huejúcar | 99 | 0.04 | 6 |
Tomatlán | 97 | 0.04 | 11 |
Amacueca | 97 | 0.04 | 1 |
Tonaya | 96 | 0.04 | 0 |
Valle de Guadalupe | 93 | 0.04 | 7 |
Tapalpa | 93 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 89 | 0.04 | 13 |
La Manzanilla de la Paz | 88 | 0.04 | 5 |
Ayutla | 87 | 0.04 | 9 |
Atemajac de Brizuela | 85 | 0.04 | 2 |
Tecolotlán | 80 | 0.03 | 4 |
Huejuquilla el Alto | 80 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 78 | 0.03 | 2 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 17 |
Teuchitlán | 64 | 0.03 | 10 |
Quitupan | 64 | 0.03 | 1 |
Tuxcacuesco | 63 | 0.03 | 0 |
Cuautitlán de García Barragán | 61 | 0.03 | 5 |
Bolaños | 61 | 0.03 | 3 |
Tolimán | 59 | 0.02 | 5 |
Valle de Juárez | 57 | 0.02 | 1 |
Pihuamo | 57 | 0.02 | 3 |
San Ignacio Cerro Gordo | 56 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 56 | 0.02 | 1 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
El Limón | 55 | 0.02 | 5 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 3 |
Villa Purificación | 53 | 0.02 | 5 |
Atengo | 52 | 0.02 | 3 |
Tonila | 47 | 0.02 | 1 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 1 |
Santa María de los Ángeles | 45 | 0.02 | 2 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
Jilotlán de los Dolores | 39 | 0.02 | 0 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
San Marcos | 37 | 0.02 | 5 |
Techaluta de Montenegro | 36 | 0.02 | 3 |
Cañadas de Obregón | 34 | 0.01 | 1 |
San Sebastián del Oeste | 34 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 31 | 0.01 | 2 |
Chiquilistlán | 31 | 0.01 | 2 |
Mixtlán | 30 | 0.01 | 3 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 2 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 7,716 | 3.26 | 0 |
Otros Estados | 2,123 | 0.90 | 207 |
Total | 236,349 | 100.00 | 11,323 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 6 de abril de 2021.
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
JALISCO SE DEFIENDE
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
- Call Centerde la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
- Call Centerde la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
- En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19.
RADAR JALISCO CASOS DE COVID-19* |
||
Casos | Abril 06 | Acumulados** |
Casos confirmados*** | 436 | 236,349 |
Casos descartados | 3,856 | 537,929 |
Casos sospechosos*** | N/A |
21,014 |
Defunciones*** | 21 | 11,323*** |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 6 de abril de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación
clínico epidemiológica, ya que la Federación los incorporó al estudio epidemiológico de caso
sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.